证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3124.77点,收于五日均线之下,涨跌幅0.91%,A股总成交额为10430.76亿元。到目前为止,今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润普食品、润农节水、花溪科技等,乖离率分别为20.84%、19.49%、15.77%;宁沪高速、道道全、华能国际等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836422 | 润普食品 | 29.95 | 17.70 | 12.93 | 15.62 | 20.84 |
830964 | 润农节水 | 28.93 | 22.70 | 7.76 | 9.27 | 19.49 |
872895 | 花溪科技 | 29.97 | 28.30 | 16.22 | 18.78 | 15.77 |
870508 | 丰安股份 | 25.13 | 11.67 | 17.63 | 19.97 | 13.26 |
300511 | 雪榕生物 | 19.96 | 18.72 | 4.73 | 5.35 | 13.06 |
300892 | 品渥食品 | 20.02 | 7.22 | 27.29 | 30.16 | 10.52 |
831855 | 浙江大农 | 29.94 | 8.73 | 18.45 | 20.18 | 9.38 |
837023 | 芭薇股份 | 13.52 | 13.01 | 18.37 | 19.98 | 8.75 |
002570 | 贝因美 | 9.92 | 11.12 | 4.86 | 5.21 | 7.16 |
833819 | 颖泰生物 | 10.34 | 1.86 | 3.69 | 3.95 | 7.10 |
600180 | 瑞茂通 | 9.90 | 5.01 | 4.26 | 4.55 | 6.81 |
301058 | 中粮科工 | 20.04 | 4.56 | 10.92 | 11.62 | 6.41 |
603214 | 爱婴室 | 10.01 | 9.93 | 20.33 | 21.54 | 5.96 |
603709 | 中源家居 | 10.05 | 5.21 | 10.44 | 11.06 | 5.90 |
833429 | 康比特 | 8.27 | 4.62 | 18.94 | 20.03 | 5.74 |
002772 | 众兴菌业 | 8.86 | 7.67 | 7.46 | 7.86 | 5.42 |
300281 | 金明精机 | 11.50 | 13.14 | 6.35 | 6.69 | 5.35 |
002165 | 红宝丽 | 9.57 | 20.91 | 6.74 | 7.10 | 5.34 |
000564 | 供销大集 | 10.04 | 3.76 | 2.71 | 2.85 | 5.32 |
000501 | 武商集团 | 7.09 | 6.86 | 9.33 | 9.82 | 5.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。